| 標(biāo)的 | 
												標(biāo)的名稱 | 
												面積 (㎡) | 
												年租金 (元) | 
												租期 (年) | 
												掛牌價 (元) | 
												保證金(元) | 
											
											
												| 標(biāo)的一 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓1#樓3號店面招租 | 
												39.6 | 
												18360 | 
												3 | 
												55080 | 
												4600 | 
											
											
												| 標(biāo)的二 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓1#樓4號店面招租 | 
												39.6 | 
												18360 | 
												3 | 
												55080 | 
												4600 | 
											
											
												| 標(biāo)的三 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓1#樓8號店面招租 | 
												39.6 | 
												18360 | 
												3 | 
												55080 | 
												4600 | 
											
											
												| 標(biāo)的四 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓18號店面招租 | 
												34.68 | 
												14520 | 
												3 | 
												43560 | 
												3700 | 
											
											
												| 標(biāo)的五 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓27號店面招租 | 
												34.68 | 
												14520 | 
												3 | 
												43560 | 
												3700 | 
											
											
												| 標(biāo)的六 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓29號店面招租 | 
												34.68 | 
												14520 | 
												3 | 
												43560 | 
												3700 | 
											
											
												| 標(biāo)的七 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓30號店面招租 | 
												34.68 | 
												14520 | 
												3 | 
												43560 | 
												3700 | 
											
											
												| 標(biāo)的八 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓31號店面招租 | 
												34.68 | 
												14520 | 
												3 | 
												43560 | 
												3700 | 
											
											
												| 標(biāo)的九 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓19號店面招租 | 
												34.6 | 
												14520 | 
												3 | 
												43560 | 
												3700 | 
											
											
												| 標(biāo)的十 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓25號店面招租 | 
												34.6 | 
												14520 | 
												3 | 
												43560 | 
												3700 | 
											
											
												| 標(biāo)的十一 | 
												南平市延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓26號店面招租 | 
												34.6 | 
												14520 | 
												3 | 
												43560 | 
												3700 | 
											
											
												| 標(biāo)的十二 | 
												南平市延平區(qū)林業(yè)局八一路305號店面招租 | 
												15.26 | 
												36000 | 
												3 | 
												108000 | 
												9000 | 
											
											
												| 標(biāo)的十三 | 
												南平市延平區(qū)三元路98號204室區(qū)老干局宿舍一套招租 | 
												65 | 
												12000 | 
												3 | 
												36000 | 
												3000 |