資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WJ)20250428-A160 | 171輛報廢二輪摩托車、19輛三輪摩托車... | 2.8044萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-05-07 |
NPCJ(WJ)20250424-A153 | 南平開放大學(xué)一批報廢固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓 | 4300.00元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-05-07 |
NPCJ(WJ)20250414-A133 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓 | 9077.00元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-24 |
福建省建陽鑫綠苗圃有限公司一批鄂西紅豆樹... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號3幢101室樓梯... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號4幢101室樓梯... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號5幢101室樓梯... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號5幢102室樓梯... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號6幢101室樓梯... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號6幢102室樓梯... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號7幢101室樓梯... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號7幢102室樓梯... |