項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022.5.7成交公告 | ||||
| NPCJ(Z)20211201-A197 | 南平市勝利街98號二層非住宅招租 | 450432元 | 招租 | 2022年5月7日 | 
| 2022.5.6成交公告 | ||||
| NPCJ(J)20220419-A053 | 一輛帕薩特牌SVW7183SJD(閩HM... | 16000元 | 機(jī)動車轉(zhuǎn)讓 | 2022年5月5日 | 
| 2022.5.5成交公告 | ||||
| 14、延平區(qū)朝陽路9號11層招租成交公告 | ||||
| 1、延平區(qū)八一路568號招租成交公告 | ||||
| 98、濱江中路639號糧油大廈2樓招租成... | ||||
| 97、延平區(qū)新建村商業(yè)街A座3-4#店面... | ||||
| 96、延平區(qū)新建村商業(yè)街A座1-2#店面... | ||||
| NPCJ(J)20220422-A057 | 一輛奧德賽牌HG6480B(閩H310K... | 28000元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2022年4月29日 | 
| 2022.4.28成交公告 | 
		      
    	
							
掃一掃添加微信