項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 9、建甌高速·金?;▓@3#3層西側(cè)招租成... | ||||
| 8、建甌高速·金?;▓@5#103招租成交... | ||||
| 7、建甌高速·金?;▓@1#2層?xùn)|側(cè)招租成... | ||||
| 6、建甌高速·金?;▓@3#2樓西側(cè)招租成... | ||||
| 5、建甌高速·金?;▓@6#106、5#1... | ||||
| 4、建甌高速·金?;▓@3#101招租成交... | ||||
| 2、建甌高速·金?;▓@3#102招租成交... | ||||
| 13、建甌高速·金福花園2-3#3層連接... | ||||
| 3、建甌高速·金?;▓@2#101、2#1... | ||||
| 2022.7.11成交公告 | ||||
| NPCJ(Z)20220225-A025 | 延平區(qū)朱熹路8號(hào)原工商局大樓招租 | 1257600元 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月8日 |
| NPCJ(Z)20220624-A084 | 延平區(qū)濱江中路639號(hào)1層活動(dòng)室、延平區(qū)... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月5日 |
掃一掃添加微信